平藤眞吾七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 138 | 72 | 66 | 0.5217 | 39 | 28 | 0.582 | 31 | 38 | 0.449 | 2 | 0 | 0 | 4 |
順位戦 | 340 | 175 | 165 | 0.5147 | 97 | 74 | 0.567 | 76 | 91 | 0.455 | 2 | 0 | 0 | 15 |
王位戦 | 61 | 24 | 37 | 0.3934 | 13 | 17 | 0.433 | 11 | 20 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 3 |
王座戦 | 73 | 39 | 34 | 0.5342 | 15 | 15 | 0.500 | 24 | 19 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 61 | 27 | 34 | 0.4426 | 22 | 13 | 0.629 | 5 | 21 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 66 | 32 | 34 | 0.4848 | 19 | 13 | 0.594 | 13 | 21 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 79 | 38 | 41 | 0.4810 | 22 | 17 | 0.564 | 16 | 24 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 18 | 8 | 0.692 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 60 | 33 | 27 | 0.5500 | 16 | 11 | 0.593 | 17 | 16 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NHK杯 | 67 | 33 | 34 | 0.4925 | 16 | 13 | 0.552 | 17 | 21 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 2 | 4 | 0.333 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 |
早指し戦 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全日プロ | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
達人戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1069 | 530 | 539 | 0.4958 | 292 | 230 | 0.559 | 234 | 309 | 0.431 | 4 | 0 | 0 | 27 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |