杉本昌隆八段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 133 | 68 | 65 | 0.5113 | 41 | 31 | 0.569 | 27 | 33 | 0.450 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 順位戦 | 350 | 194 | 156 | 0.5543 | 102 | 72 | 0.586 | 91 | 84 | 0.520 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 王位戦 | 75 | 35 | 40 | 0.4667 | 19 | 16 | 0.543 | 16 | 24 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 王座戦 | 77 | 43 | 34 | 0.5584 | 22 | 17 | 0.564 | 21 | 17 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 棋王戦 | 82 | 46 | 36 | 0.5610 | 23 | 14 | 0.622 | 22 | 22 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 78 | 43 | 35 | 0.5513 | 20 | 17 | 0.541 | 23 | 18 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 棋聖戦 | 97 | 52 | 45 | 0.5361 | 23 | 20 | 0.535 | 29 | 25 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 朝日杯 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 9 | 9 | 0.500 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 銀河戦 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | 13 | 14 | 0.481 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 74 | 39 | 35 | 0.5270 | 18 | 18 | 0.500 | 21 | 17 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 1 | 3 | 0.250 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 3 | 5 | 0.375 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 8 | 5 | 0.615 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指新鋭 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 全日プロ | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 4 | 4 | 0.500 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日O | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 10 | 3 | 0.769 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若獅子戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 達人戦 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1189 | 634 | 555 | 0.5332 | 321 | 254 | 0.558 | 311 | 299 | 0.510 | 2 | 2 | 1 | 26 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABEMA | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 合計 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |