郷田真隆九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 162 | 98 | 64 | 0.6049 | 60 | 25 | 0.706 | 38 | 38 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 5 |
名人戦 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位戦 | 360 | 214 | 146 | 0.5944 | 117 | 57 | 0.672 | 94 | 89 | 0.514 | 3 | 0 | 1 | 6 |
王位戦 | 148 | 90 | 58 | 0.6081 | 48 | 28 | 0.632 | 42 | 30 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 1 |
王座戦 | 90 | 55 | 35 | 0.6111 | 22 | 16 | 0.579 | 33 | 19 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 124 | 76 | 48 | 0.6129 | 38 | 26 | 0.594 | 37 | 22 | 0.627 | 1 | 0 | 0 | 6 |
王将戦 | 187 | 110 | 77 | 0.5882 | 62 | 34 | 0.646 | 48 | 43 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋聖戦 | 156 | 102 | 53 | 0.6581 | 52 | 20 | 0.722 | 49 | 33 | 0.598 | 1 | 0 | 1 | 5 |
朝日杯 | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | 15 | 6 | 0.714 | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 52 | 27 | 25 | 0.5192 | 10 | 15 | 0.400 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 96 | 63 | 33 | 0.6563 | 35 | 14 | 0.714 | 28 | 19 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 6 | 6 | 0.500 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日シリ | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 14 | 8 | 0.636 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最強戦 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 5 | 3 | 0.625 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 | 15 | 3 | 0.833 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 7 | 1 | 0.875 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全日プロ | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 11 | 5 | 0.688 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 4 | 3 | 0.571 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
達人戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1648 | 1000 | 648 | 0.6068 | 532 | 280 | 0.655 | 463 | 367 | 0.558 | 5 | 1 | 3 | 27 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 22 | 18 | 4 | 0.8182 | 10 | 3 | 0.769 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 55 | 36 | 19 | 0.6545 | 18 | 12 | 0.600 | 16 | 6 | 0.727 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |