畠山成幸八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 138 | 67 | 71 | 0.4855 | 34 | 30 | 0.531 | 33 | 41 | 0.446 | 1 | 3 |
順位戦 | 351 | 174 | 177 | 0.4957 | 100 | 83 | 0.546 | 71 | 94 | 0.430 | 0 | 10 |
王位戦 | 82 | 41 | 41 | 0.5000 | 17 | 21 | 0.447 | 24 | 20 | 0.545 | 0 | 1 |
王座戦 | 61 | 26 | 35 | 0.4262 | 17 | 14 | 0.548 | 9 | 21 | 0.300 | 0 | 0 |
棋王戦 | 76 | 40 | 36 | 0.5263 | 21 | 18 | 0.538 | 19 | 18 | 0.514 | 0 | 1 |
王将戦 | 81 | 41 | 40 | 0.5062 | 18 | 19 | 0.486 | 23 | 21 | 0.523 | 0 | 2 |
棋聖戦 | 82 | 38 | 44 | 0.4634 | 18 | 22 | 0.450 | 20 | 22 | 0.476 | 0 | 1 |
朝日杯 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 6 | 9 | 0.400 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 |
銀河戦 | 46 | 19 | 27 | 0.4130 | 14 | 11 | 0.560 | 5 | 16 | 0.238 | 0 | 1 |
NHK杯 | 78 | 42 | 36 | 0.5385 | 27 | 13 | 0.675 | 14 | 23 | 0.378 | 0 | 0 |
叡王戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 3 | 9 | 0.250 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
新人王戦 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
早指し戦 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 6 | 1 | 0.857 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
全日プロ | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 9 | 7 | 0.563 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
朝日O | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 5 | 1 | 0.833 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
天王戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
達人戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1163 | 573 | 590 | 0.4927 | 313 | 273 | 0.534 | 254 | 317 | 0.445 | 1 | 19 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |