中川大輔八段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 144 | 71 | 73 | 0.4931 | 41 | 32 | 0.562 | 29 | 41 | 0.414 | 1 | 2 |
| 順位戦 | 382 | 215 | 167 | 0.5628 | 107 | 88 | 0.549 | 107 | 79 | 0.575 | 3 | 9 |
| 王位戦 | 102 | 57 | 45 | 0.5588 | 28 | 19 | 0.596 | 29 | 26 | 0.527 | 1 | 2 |
| 王座戦 | 80 | 43 | 37 | 0.5375 | 24 | 14 | 0.632 | 19 | 23 | 0.452 | 0 | 3 |
| 棋王戦 | 98 | 59 | 39 | 0.6020 | 37 | 21 | 0.638 | 21 | 18 | 0.538 | 2 | 1 |
| 王将戦 | 80 | 42 | 38 | 0.5250 | 23 | 14 | 0.622 | 19 | 24 | 0.442 | 0 | 2 |
| 棋聖戦 | 112 | 66 | 46 | 0.5893 | 39 | 21 | 0.650 | 27 | 25 | 0.519 | 1 | 2 |
| 朝日杯 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | 13 | 5 | 0.722 | 10 | 13 | 0.435 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 54 | 27 | 27 | 0.5000 | 11 | 12 | 0.478 | 16 | 15 | 0.516 | 0 | 1 |
| NHK杯 | 84 | 46 | 38 | 0.5476 | 22 | 22 | 0.500 | 24 | 16 | 0.600 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 1 | 6 | 0.143 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 6 | 5 | 0.545 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 |
| 最強戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 早指新鋭 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 5 | 7 | 0.417 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 5 | 0.444 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 1 |
| 全日プロ | 44 | 31 | 13 | 0.7045 | 17 | 9 | 0.654 | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 2 |
| 朝日O | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 6 | 4 | 0.600 | 6 | 2 | 0.750 | 1 | 0 |
| 天王戦 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 4 | 3 | 0.571 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 2 |
| 若獅子戦 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 0 | 3 | 0.000 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 達人戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1363 | 758 | 605 | 0.5561 | 394 | 297 | 0.570 | 361 | 308 | 0.540 | 9 | 27 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 5 | 0.375 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IBM杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |