森内俊之九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 203 | 124 | 79 | 0.6108 | 63 | 31 | 0.670 | 58 | 48 | 0.547 | 0 | 2 |
名人戦 | 67 | 35 | 32 | 0.5224 | 23 | 11 | 0.676 | 12 | 21 | 0.364 | 0 | 1 |
順位戦 | 197 | 142 | 55 | 0.7208 | 80 | 18 | 0.816 | 61 | 37 | 0.622 | 1 | 8 |
王位戦 | 143 | 88 | 55 | 0.6154 | 42 | 19 | 0.689 | 46 | 36 | 0.561 | 1 | 3 |
王座戦 | 93 | 53 | 40 | 0.5699 | 30 | 17 | 0.638 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | 2 |
棋王戦 | 116 | 69 | 47 | 0.5948 | 40 | 16 | 0.714 | 29 | 31 | 0.483 | 0 | 5 |
王将戦 | 184 | 100 | 84 | 0.5435 | 58 | 37 | 0.611 | 42 | 47 | 0.472 | 1 | 6 |
棋聖戦 | 154 | 94 | 60 | 0.6104 | 47 | 23 | 0.671 | 47 | 37 | 0.560 | 1 | 3 |
朝日杯 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 6 | 7 | 0.462 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 1 |
銀河戦 | 67 | 39 | 28 | 0.5821 | 24 | 15 | 0.615 | 15 | 13 | 0.536 | 0 | 3 |
NHK杯 | 105 | 70 | 35 | 0.6667 | 42 | 15 | 0.737 | 28 | 20 | 0.583 | 0 | 1 |
叡王戦 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 8 | 3 | 0.727 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 1 |
日シリ | 39 | 17 | 22 | 0.4359 | 6 | 12 | 0.333 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 1 |
新人王戦 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 16 | 7 | 0.696 | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 0 |
最強戦 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
早指し戦 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | 15 | 6 | 0.714 | 8 | 6 | 0.571 | 1 | 0 |
早指新鋭 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 5 | 3 | 0.625 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 9 | 8 | 0.529 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 4 |
全日プロ | 68 | 49 | 19 | 0.7206 | 24 | 9 | 0.727 | 25 | 10 | 0.714 | 1 | 3 |
朝日O | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
天王戦 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 1 | 0.800 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
達人戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 1649 | 1007 | 642 | 0.6107 | 550 | 268 | 0.672 | 453 | 374 | 0.548 | 6 | 45 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | 8 | 4 | 0.667 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦(旧) | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 4 | 6 | 0.400 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 70 | 45 | 25 | 0.6429 | 22 | 14 | 0.611 | 23 | 10 | 0.697 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |