石川陽生七段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 146 | 74 | 72 | 0.5068 | 40 | 32 | 0.556 | 34 | 40 | 0.459 | 0 | 2 |
| 順位戦 | 280 | 134 | 146 | 0.4786 | 65 | 71 | 0.478 | 69 | 75 | 0.479 | 0 | 14 |
| 王位戦 | 66 | 26 | 40 | 0.3939 | 15 | 16 | 0.484 | 11 | 24 | 0.314 | 0 | 1 |
| 王座戦 | 75 | 38 | 37 | 0.5067 | 17 | 20 | 0.459 | 21 | 17 | 0.553 | 1 | 1 |
| 棋王戦 | 73 | 36 | 37 | 0.4932 | 13 | 17 | 0.433 | 23 | 20 | 0.535 | 1 | 1 |
| 王将戦 | 70 | 33 | 37 | 0.4714 | 15 | 17 | 0.469 | 18 | 20 | 0.474 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 94 | 49 | 45 | 0.5213 | 26 | 22 | 0.542 | 23 | 23 | 0.500 | 1 | 0 |
| 朝日杯 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 8 | 9 | 0.471 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 9 | 13 | 0.409 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 76 | 39 | 37 | 0.5132 | 24 | 17 | 0.585 | 14 | 20 | 0.412 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 7 | 3 | 0.700 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 1 |
| 十段戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
| 早指し戦 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 6 | 7 | 0.462 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 1 |
| 全日プロ | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 8 | 3 | 0.727 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 2 |
| 朝日O | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 |
| 若獅子戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1081 | 522 | 559 | 0.4829 | 259 | 256 | 0.503 | 262 | 303 | 0.464 | 3 | 25 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IBM杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |