建部和歌夫八段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 順位戦 | 123 | 58 | 64 | 0.4754 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | 11 | 0.313 | 47 | 45 | 0.511 | 1 | 0 |
| 王座戦 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 九段戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 東京新聞社杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 全八段戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 産経杯 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東西勝継 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 九、八、七段 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 早指し王位戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 日本一杯 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| AB勝抜 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三社杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 登龍門戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 棋界最高勝継ぎ戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 土居・木見一門対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 各級選抜 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 新鋭古豪対抗戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 新名人三番棋 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 席上対局 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 198 | 82 | 116 | 0.4141 | 17 | 34 | 0.333 | 8 | 20 | 0.286 | 56 | 61 | 0.479 | 1 | 0 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 将棋世界 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |