南芳一九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 145 | 66 | 79 | 0.4552 | 28 | 33 | 0.459 | 37 | 46 | 0.446 | 0 | 1 |
順位戦 | 426 | 204 | 222 | 0.4789 | 93 | 115 | 0.447 | 110 | 107 | 0.507 | 2 | 7 |
王位戦 | 113 | 60 | 53 | 0.5310 | 33 | 26 | 0.559 | 25 | 27 | 0.481 | 0 | 0 |
王座戦 | 91 | 47 | 44 | 0.5165 | 25 | 22 | 0.532 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | 0 |
棋王戦 | 125 | 70 | 55 | 0.5600 | 38 | 28 | 0.576 | 32 | 27 | 0.542 | 0 | 2 |
王将戦 | 129 | 71 | 58 | 0.5504 | 35 | 26 | 0.574 | 36 | 32 | 0.529 | 1 | 2 |
棋聖戦 | 156 | 85 | 71 | 0.5449 | 51 | 37 | 0.580 | 34 | 34 | 0.500 | 1 | 1 |
朝日杯 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 5 | 7 | 0.417 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 |
銀河戦 | 44 | 18 | 26 | 0.4091 | 13 | 8 | 0.619 | 5 | 18 | 0.217 | 0 | 1 |
NHK杯 | 82 | 38 | 44 | 0.4634 | 22 | 16 | 0.579 | 16 | 28 | 0.364 | 0 | 0 |
叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 1 |
日シリ | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
新人王戦 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 1 | 2 | 0.333 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
十段戦 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 10 | 3 | 0.769 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 1 |
連盟杯戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
早指し戦 | 43 | 26 | 17 | 0.6047 | 14 | 4 | 0.778 | 12 | 13 | 0.480 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
名将戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 3 | 1 | 0.750 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 44 | 31 | 13 | 0.7045 | 23 | 7 | 0.767 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 2 |
全日プロ | 62 | 43 | 19 | 0.6935 | 23 | 8 | 0.742 | 20 | 11 | 0.645 | 0 | 2 |
朝日O | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
天王戦 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
達人戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
朝日新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1633 | 855 | 778 | 0.5236 | 447 | 365 | 0.550 | 404 | 413 | 0.494 | 4 | 20 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 7 | 4 | 0.636 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦(旧) | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 10 | 9 | 0.526 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
メイショウ戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |