中村修九段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 153 | 79 | 74 | 0.5163 | 46 | 31 | 0.597 | 33 | 43 | 0.434 | 1 | 3 |
| 順位戦 | 461 | 238 | 223 | 0.5163 | 117 | 116 | 0.502 | 120 | 107 | 0.529 | 0 | 15 |
| 王位戦 | 124 | 64 | 60 | 0.5161 | 31 | 27 | 0.534 | 33 | 33 | 0.500 | 0 | 2 |
| 王座戦 | 87 | 42 | 45 | 0.4828 | 24 | 22 | 0.522 | 18 | 23 | 0.439 | 0 | 2 |
| 棋王戦 | 95 | 50 | 45 | 0.5263 | 21 | 18 | 0.538 | 29 | 27 | 0.518 | 0 | 5 |
| 王将戦 | 138 | 74 | 64 | 0.5362 | 40 | 27 | 0.597 | 33 | 37 | 0.471 | 0 | 6 |
| 棋聖戦 | 139 | 72 | 67 | 0.5180 | 34 | 31 | 0.523 | 36 | 36 | 0.500 | 1 | 0 |
| 朝日杯 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | 13 | 8 | 0.619 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 1 |
| 銀河戦 | 44 | 17 | 27 | 0.3864 | 8 | 18 | 0.308 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 84 | 39 | 45 | 0.4643 | 25 | 26 | 0.490 | 14 | 19 | 0.424 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 1 |
| 日シリ | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 6 | 5 | 0.545 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 1 |
| 十段戦 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 8 | 2 | 0.800 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 8 | 10 | 0.444 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
| 早指新鋭 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 7 | 4 | 0.636 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 8 | 7 | 0.533 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 2 |
| 全日プロ | 53 | 33 | 20 | 0.6226 | 18 | 8 | 0.692 | 15 | 12 | 0.556 | 0 | 1 |
| 朝日O | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
| 若獅子戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 達人戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 朝日新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1616 | 837 | 779 | 0.5179 | 429 | 379 | 0.531 | 404 | 400 | 0.502 | 3 | 39 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| IBM杯 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 達人戦(旧) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ABEMA | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 5 | 4 | 0.556 | 9 | 6 | 0.600 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |