高橋道雄九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 142 | 69 | 73 | 0.4859 | 43 | 34 | 0.558 | 26 | 39 | 0.400 | 0 | 2 |
名人戦 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
順位戦 | 455 | 226 | 229 | 0.4967 | 119 | 102 | 0.538 | 104 | 127 | 0.450 | 1 | 9 |
王位戦 | 178 | 116 | 62 | 0.6517 | 63 | 27 | 0.700 | 53 | 35 | 0.602 | 0 | 3 |
王座戦 | 86 | 41 | 45 | 0.4767 | 22 | 20 | 0.524 | 19 | 25 | 0.432 | 0 | 1 |
棋王戦 | 114 | 61 | 52 | 0.5398 | 28 | 22 | 0.560 | 33 | 30 | 0.524 | 1 | 2 |
王将戦 | 132 | 70 | 62 | 0.5303 | 36 | 23 | 0.610 | 33 | 39 | 0.458 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 144 | 82 | 62 | 0.5694 | 51 | 27 | 0.654 | 30 | 35 | 0.462 | 1 | 0 |
朝日杯 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 10 | 7 | 0.588 | 7 | 11 | 0.389 | 1 | 1 |
銀河戦 | 37 | 11 | 26 | 0.2973 | 7 | 15 | 0.318 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 |
NHK杯 | 86 | 41 | 45 | 0.4767 | 29 | 29 | 0.500 | 12 | 16 | 0.429 | 0 | 0 |
叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 1 | 6 | 0.143 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
日シリ | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
新人王戦 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 3 | 3 | 0.500 | 10 | 3 | 0.769 | 1 | 1 |
十段戦 | 42 | 30 | 12 | 0.7143 | 17 | 5 | 0.773 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 1 |
連盟杯戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
早指し戦 | 49 | 27 | 22 | 0.5510 | 11 | 11 | 0.500 | 16 | 11 | 0.593 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
名将戦 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 6 | 1 | 0.857 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 1 |
全日プロ | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | 15 | 9 | 0.625 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
朝日O | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
天王戦 | 32 | 26 | 6 | 0.8125 | 17 | 4 | 0.810 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
達人戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日新聞 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 1709 | 905 | 804 | 0.5295 | 497 | 365 | 0.577 | 402 | 439 | 0.478 | 5 | 21 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦(旧) | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 7 | 5 | 0.583 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | 13 | 12 | 0.520 | 8 | 11 | 0.421 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |