大島映二八段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 99 | 39 | 60 | 0.3939 | 18 | 27 | 0.400 | 21 | 33 | 0.389 | 0 | 4 |
| 順位戦 | 280 | 141 | 139 | 0.5036 | 74 | 65 | 0.532 | 66 | 74 | 0.471 | 1 | 17 |
| 王位戦 | 65 | 23 | 42 | 0.3538 | 11 | 19 | 0.367 | 12 | 23 | 0.343 | 0 | 6 |
| 王座戦 | 58 | 20 | 38 | 0.3448 | 12 | 19 | 0.387 | 8 | 19 | 0.296 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 63 | 28 | 35 | 0.4444 | 18 | 16 | 0.529 | 10 | 19 | 0.345 | 0 | 2 |
| 王将戦 | 64 | 25 | 39 | 0.3906 | 16 | 19 | 0.457 | 9 | 20 | 0.310 | 0 | 1 |
| 棋聖戦 | 111 | 55 | 56 | 0.4955 | 30 | 22 | 0.577 | 24 | 34 | 0.414 | 0 | 5 |
| 朝日杯 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 1 |
| 銀河戦 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | 2 | 6 | 0.250 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 1 |
| NHK杯 | 61 | 26 | 35 | 0.4262 | 12 | 17 | 0.414 | 14 | 18 | 0.438 | 0 | 1 |
| 新人王戦 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 70 | 45 | 25 | 0.6429 | 22 | 11 | 0.667 | 23 | 14 | 0.622 | 0 | 1 |
| 名将戦 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.500 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | 6 | 10 | 0.375 | 6 | 9 | 0.400 | 1 | 2 |
| 朝日O | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 3 | 2 | 0.600 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
| 若獅子戦 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 朝日新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1047 | 466 | 581 | 0.4451 | 247 | 265 | 0.482 | 217 | 316 | 0.407 | 2 | 42 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |