菊地常夫八段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 80 | 34 | 46 | 0.4250 | 17 | 18 | 0.486 | 17 | 28 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 順位戦 | 210 | 89 | 121 | 0.4238 | 49 | 53 | 0.480 | 37 | 66 | 0.359 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 王位戦 | 52 | 19 | 33 | 0.3654 | 10 | 15 | 0.400 | 9 | 17 | 0.346 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 王座戦 | 58 | 25 | 33 | 0.4310 | 14 | 14 | 0.500 | 10 | 19 | 0.345 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 棋王戦 | 46 | 16 | 30 | 0.3478 | 6 | 9 | 0.400 | 9 | 21 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 51 | 18 | 33 | 0.3529 | 9 | 16 | 0.360 | 9 | 17 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 棋聖戦 | 88 | 36 | 52 | 0.4091 | 19 | 23 | 0.452 | 17 | 28 | 0.378 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 55 | 27 | 28 | 0.4909 | 18 | 14 | 0.563 | 9 | 14 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 5 | 3 | 0.625 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名棋戦 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 連盟杯戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 48 | 20 | 28 | 0.4167 | 8 | 13 | 0.381 | 11 | 15 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 5 | 8 | 0.385 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 勝抜戦 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 9 | 12 | 0.429 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 朝日O | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天王戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 859 | 356 | 503 | 0.4144 | 201 | 225 | 0.472 | 149 | 274 | 0.352 | 6 | 4 | 3 | 25 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 新人王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 古豪新鋭 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |