椎橋金司六段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 42 | 12 | 30 | 0.2857 | 4 | 16 | 0.200 | 8 | 14 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 順位戦 | 160 | 64 | 96 | 0.4000 | 31 | 46 | 0.403 | 32 | 49 | 0.395 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 王位戦 | 40 | 12 | 28 | 0.3000 | 4 | 7 | 0.364 | 8 | 21 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 王座戦 | 40 | 12 | 28 | 0.3000 | 9 | 11 | 0.450 | 3 | 17 | 0.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 30 | 8 | 22 | 0.2667 | 4 | 12 | 0.250 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 37 | 9 | 28 | 0.2432 | 4 | 15 | 0.211 | 5 | 12 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 65 | 17 | 48 | 0.2615 | 9 | 23 | 0.281 | 7 | 25 | 0.219 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 銀河戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 35 | 13 | 22 | 0.3714 | 5 | 13 | 0.278 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 38 | 8 | 30 | 0.2105 | 5 | 16 | 0.238 | 3 | 14 | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名将戦 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 1 | 6 | 0.143 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 5 | 7 | 0.417 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | 2 | 8 | 0.200 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 朝日O | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 601 | 184 | 417 | 0.3062 | 89 | 201 | 0.307 | 93 | 213 | 0.304 | 2 | 3 | 1 | 5 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 古豪新鋭 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |