田丸昇九段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 110 | 46 | 64 | 0.4182 | 22 | 31 | 0.415 | 24 | 33 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 順位戦 | 387 | 172 | 215 | 0.4444 | 88 | 107 | 0.451 | 82 | 108 | 0.432 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 王位戦 | 81 | 35 | 46 | 0.4321 | 18 | 23 | 0.439 | 17 | 23 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 70 | 26 | 44 | 0.3714 | 12 | 18 | 0.400 | 14 | 25 | 0.359 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 63 | 22 | 41 | 0.3492 | 14 | 20 | 0.412 | 8 | 21 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 86 | 41 | 45 | 0.4767 | 25 | 21 | 0.543 | 16 | 24 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 棋聖戦 | 124 | 57 | 67 | 0.4597 | 28 | 32 | 0.467 | 28 | 35 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 朝日杯 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 1 | 6 | 0.143 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 52 | 16 | 36 | 0.3077 | 9 | 17 | 0.346 | 7 | 19 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 5 | 5 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 13 | 7 | 0.650 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古豪新鋭 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 7 | 8 | 0.467 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 早指し戦 | 52 | 17 | 35 | 0.3269 | 7 | 15 | 0.318 | 9 | 20 | 0.310 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 名将戦 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 11 | 9 | 0.550 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 10 | 8 | 0.556 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日O | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1274 | 546 | 728 | 0.4286 | 286 | 349 | 0.450 | 256 | 378 | 0.404 | 4 | 1 | 1 | 9 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| IBM杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 達人戦(旧) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 6 | 7 | 0.462 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 古豪新鋭 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |