内山あや女流初段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 5 | 4 | 0.556 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイナビO | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | 11 | 7 | 0.611 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 4 | 3 | 0.571 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 2 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 | 14 | 2 | 0.875 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 143 | 89 | 54 | 0.6224 | 46 | 25 | 0.648 | 42 | 29 | 0.592 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
女流王座戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
白瀧あゆみ杯 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |