森雞二九段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 102 | 38 | 64 | 0.3725 | 20 | 34 | 0.370 | 18 | 30 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 名人戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 順位戦 | 504 | 240 | 264 | 0.4762 | 118 | 135 | 0.466 | 121 | 128 | 0.486 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 王位戦 | 163 | 90 | 73 | 0.5521 | 39 | 31 | 0.557 | 50 | 42 | 0.543 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 105 | 54 | 51 | 0.5143 | 28 | 20 | 0.583 | 26 | 31 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 棋王戦 | 78 | 31 | 47 | 0.3974 | 19 | 27 | 0.413 | 11 | 20 | 0.355 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 137 | 65 | 72 | 0.4745 | 23 | 34 | 0.404 | 41 | 38 | 0.519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 棋聖戦 | 167 | 88 | 79 | 0.5269 | 51 | 36 | 0.586 | 37 | 43 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 朝日杯 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 5 | 6 | 0.455 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 5 | 8 | 0.385 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 86 | 43 | 43 | 0.5000 | 20 | 20 | 0.500 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 叡王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日シリ | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 12 | 6 | 0.667 | 9 | 13 | 0.409 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 最強決定 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古豪新鋭 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 8 | 8 | 0.500 | 8 | 9 | 0.471 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 早指し戦 | 92 | 58 | 34 | 0.6304 | 24 | 16 | 0.600 | 34 | 18 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 13 | 6 | 0.684 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 勝抜戦 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | 9 | 4 | 0.692 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 51 | 31 | 20 | 0.6078 | 18 | 7 | 0.720 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日O | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 6 | 0.400 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1745 | 866 | 879 | 0.4963 | 423 | 422 | 0.501 | 438 | 456 | 0.490 | 5 | 1 | 5 | 19 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
| 達人戦(旧) | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 2 | 10 | 0.167 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
| 合計 | 32 | 11 | 21 | 0.3438 | 2 | 13 | 0.133 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 古豪新鋭 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |