若松政和八段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 37 | 8 | 29 | 0.2162 | 4 | 18 | 0.182 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 順位戦 | 244 | 109 | 135 | 0.4467 | 51 | 67 | 0.432 | 53 | 68 | 0.438 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 王位戦 | 56 | 21 | 35 | 0.3750 | 13 | 18 | 0.419 | 6 | 16 | 0.273 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 62 | 29 | 33 | 0.4677 | 12 | 11 | 0.522 | 17 | 21 | 0.447 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 29 | 8 | 21 | 0.2759 | 5 | 12 | 0.294 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 王将戦 | 57 | 24 | 33 | 0.4211 | 10 | 15 | 0.400 | 12 | 18 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 113 | 53 | 60 | 0.4690 | 25 | 33 | 0.431 | 27 | 26 | 0.509 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| NHK杯 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 4 | 12 | 0.250 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 十段戦 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 13 | 0.278 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 古豪新鋭 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 5 | 4 | 0.556 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 3 | 1 | 0.750 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 3 | 8 | 0.273 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 52 | 19 | 33 | 0.3654 | 8 | 20 | 0.286 | 10 | 13 | 0.435 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 名将戦 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 11 | 7 | 0.611 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 3 | 7 | 0.300 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 全日プロ | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 6 | 12 | 0.333 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 天王戦 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 871 | 372 | 499 | 0.4271 | 182 | 262 | 0.410 | 177 | 234 | 0.431 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 古豪新鋭 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 読売新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |