石田和雄九段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 92 | 37 | 55 | 0.4022 | 16 | 22 | 0.421 | 21 | 32 | 0.396 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 順位戦 | 403 | 193 | 210 | 0.4789 | 86 | 110 | 0.439 | 100 | 99 | 0.503 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 王位戦 | 100 | 48 | 52 | 0.4800 | 20 | 24 | 0.455 | 27 | 27 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 王座戦 | 84 | 39 | 45 | 0.4643 | 20 | 20 | 0.500 | 16 | 24 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 棋王戦 | 56 | 19 | 37 | 0.3393 | 8 | 18 | 0.308 | 11 | 19 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 110 | 57 | 53 | 0.5182 | 36 | 20 | 0.643 | 21 | 32 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 132 | 59 | 73 | 0.4470 | 28 | 34 | 0.452 | 28 | 38 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 朝日杯 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 3 | 10 | 0.231 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 57 | 21 | 36 | 0.3684 | 11 | 15 | 0.423 | 10 | 21 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 | 12 | 3 | 0.800 | 7 | 4 | 0.636 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 十段戦 | 59 | 34 | 25 | 0.5763 | 22 | 10 | 0.688 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 最強決定 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 9 | 4 | 0.692 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古豪新鋭 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連盟杯戦 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 5 | 9 | 0.357 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 68 | 33 | 35 | 0.4853 | 13 | 17 | 0.433 | 20 | 17 | 0.541 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 11 | 7 | 0.611 | 8 | 8 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 5 | 4 | 0.556 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 47 | 28 | 19 | 0.5957 | 21 | 7 | 0.750 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 朝日O | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 共同 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1411 | 680 | 731 | 0.4819 | 339 | 344 | 0.496 | 323 | 378 | 0.461 | 5 | 3 | 2 | 8 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| IBM杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 達人戦(旧) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 古豪新鋭 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |