大城千花アマ
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |