宮澤紗希女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 清麗戦 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| マイナビO | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 女流名人戦 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 女流王位戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 女流王将戦 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 倉敷藤花戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流順位戦 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 7 | 1 | 0.875 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 合計 | 64 | 42 | 22 | 0.6563 | 21 | 10 | 0.677 | 21 | 12 | 0.636 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| マイナビO | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 女流王座戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 女流王将戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 倉敷藤花戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| YAMADA女流 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 5 | 6 | 0.455 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| マイナビO | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 25 | 16 | 0.610 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 25 | 16 | 0.610 | 0 | 0 |