西村一義九段
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 69 | 26 | 43 | 0.3768 | 12 | 24 | 0.333 | 14 | 19 | 0.424 | 0 | 2 |
| 順位戦 | 447 | 227 | 220 | 0.5078 | 110 | 97 | 0.531 | 85 | 115 | 0.425 | 2 | 13 |
| 王位戦 | 133 | 71 | 62 | 0.5338 | 38 | 25 | 0.603 | 26 | 31 | 0.456 | 2 | 3 |
| 王座戦 | 87 | 44 | 43 | 0.5057 | 22 | 18 | 0.550 | 18 | 22 | 0.450 | 0 | 6 |
| 棋王戦 | 56 | 23 | 33 | 0.4107 | 9 | 18 | 0.333 | 14 | 15 | 0.483 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 121 | 62 | 59 | 0.5124 | 20 | 25 | 0.444 | 39 | 31 | 0.557 | 0 | 2 |
| 棋聖戦 | 168 | 92 | 76 | 0.5476 | 41 | 22 | 0.651 | 43 | 48 | 0.473 | 0 | 5 |
| 銀河戦 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 46 | 16 | 30 | 0.3478 | 9 | 18 | 0.333 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 十段戦 | 96 | 56 | 40 | 0.5833 | 22 | 18 | 0.550 | 25 | 19 | 0.568 | 0 | 6 |
| 最強決定 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 古豪新鋭 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 名棋戦 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 1 |
| 連盟杯戦 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 9 | 12 | 0.429 | 15 | 6 | 0.714 | 0 | 0 |
| 早指し戦 | 80 | 45 | 35 | 0.5625 | 28 | 17 | 0.622 | 17 | 18 | 0.486 | 0 | 0 |
| 名将戦 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 9 | 6 | 0.600 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 勝抜戦 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 6 | 7 | 0.462 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
| 全日プロ | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 9 | 9 | 0.500 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 1 |
| 朝日O | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 天王戦 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 東西勝継 | 20 | 17 | 3 | 0.8500 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 合計 | 1525 | 784 | 741 | 0.5141 | 365 | 331 | 0.524 | 341 | 376 | 0.476 | 4 | 40 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 銀河戦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 達人戦(旧) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 7 | 0.125 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |