中村桃子女流二段
女流公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 2007 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 4 | 4 | 0.500 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 8 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 1 | 6 | 0.143 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 4 | 5 | 0.444 | 2 | 7 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 5 | 8 | 0.385 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 258 | 112 | 146 | 0.4341 | 57 | 69 | 0.452 | 52 | 75 | 0.409 | 3 | 2 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2008 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |