山下カズ子女流五段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1974 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 4 | 4 | 0.500 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 8 | 1 | 0.889 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 2 | 5 | 0.286 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 5 | 4 | 0.556 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 5 | 7 | 0.417 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 7 | 4 | 0.636 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 3 | 11 | 0.214 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 36 | 12 | 24 | 0.3333 | 6 | 14 | 0.300 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 28 | 7 | 21 | 0.2500 | 4 | 10 | 0.286 | 3 | 11 | 0.214 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 4 | 8 | 0.333 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 1 | 6 | 0.143 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 0 | 6 | 0.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 4 | 8 | 0.333 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 475 | 186 | 289 | 0.3916 | 81 | 144 | 0.360 | 93 | 134 | 0.410 | 10 | 8 | 0.556 | 2 | 3 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2010 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |