村田顕弘六段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2007 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
| 2008 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | 12 | 6 | 0.667 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 |
| 2009 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | 13 | 4 | 0.765 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 2 |
| 2010 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | 15 | 7 | 0.682 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
| 2011 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 13 | 8 | 0.619 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 2 |
| 2012 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 6 | 8 | 0.429 | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 1 |
| 2013 | 38 | 27 | 11 | 0.7105 | 16 | 6 | 0.727 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 1 |
| 2014 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | 15 | 7 | 0.682 | 11 | 7 | 0.611 | 1 | 0 |
| 2015 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 12 | 9 | 0.571 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 1 |
| 2016 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 8 | 7 | 0.533 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 1 |
| 2017 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 8 | 8 | 0.500 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
| 2018 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 8 | 10 | 0.444 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
| 2019 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
| 2020 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 10 | 8 | 0.556 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
| 2021 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 9 | 8 | 0.529 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 |
| 2022 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 13 | 11 | 0.542 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 2 |
| 2023 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 5 | 9 | 0.357 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 2 |
| 2024 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 14 | 9 | 0.609 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 612 | 339 | 273 | 0.5539 | 191 | 133 | 0.590 | 147 | 140 | 0.512 | 1 | 13 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2021 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |