伊藤能七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1992 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | 9 | 8 | 0.529 | 16 | 6 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 12 | 9 | 0.571 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 4 | 10 | 0.286 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 7 | 11 | 0.389 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 4 | 5 | 0.444 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1999 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 9 | 8 | 0.529 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 7 | 6 | 0.538 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 8 | 7 | 0.533 | 1 | 10 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | 3 | 10 | 0.231 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 9 | 0.100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 2 | 0.667 | 5 | 6 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 1 | 8 | 0.111 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 2 | 7 | 0.222 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 6 | 5 | 0.545 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 1 | 4 | 0.200 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 2 | 6 | 0.250 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 540 | 214 | 326 | 0.3963 | 115 | 163 | 0.414 | 97 | 163 | 0.373 | 2 | 0 | 1 | 14 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1985 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1988 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |