飯塚祐紀八段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1992 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 10 | 2 | 0.833 | 9 | 14 | 0.391 | 0 | 0 |
| 1993 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 10 | 10 | 0.500 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 1 |
| 1994 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | 16 | 9 | 0.640 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 |
| 1995 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | 12 | 7 | 0.632 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 2 |
| 1996 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 13 | 6 | 0.684 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 |
| 1997 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | 17 | 5 | 0.773 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 2 |
| 1998 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 11 | 10 | 0.524 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
| 1999 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 14 | 8 | 0.636 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 |
| 2000 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 10 | 2 | 0.833 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 0 |
| 2001 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 12 | 7 | 0.632 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 1 |
| 2002 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 13 | 5 | 0.722 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 1 |
| 2003 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 12 | 3 | 0.800 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 2 |
| 2004 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | 13 | 10 | 0.565 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 2 |
| 2005 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 3 | 5 | 0.375 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 1 |
| 2006 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 7 | 8 | 0.467 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 1 |
| 2007 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 9 | 6 | 0.600 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 |
| 2008 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 10 | 6 | 0.625 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
| 2009 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 8 | 7 | 0.533 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 2 |
| 2010 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 9 | 6 | 0.600 | 11 | 13 | 0.458 | 0 | 0 |
| 2011 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 | 11 | 4 | 0.733 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
| 2012 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 6 | 12 | 0.333 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 1 |
| 2013 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 4 | 9 | 0.308 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 |
| 2014 | 33 | 11 | 22 | 0.3333 | 6 | 13 | 0.316 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
| 2015 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 6 | 11 | 0.353 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2016 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 8 | 8 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
| 2017 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 | 4 | 11 | 0.267 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 1 |
| 2018 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 7 | 7 | 0.500 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
| 2019 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 8 | 9 | 0.471 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
| 2020 | 30 | 8 | 22 | 0.2667 | 3 | 11 | 0.214 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 6 | 10 | 0.375 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
| 2022 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 1 | 10 | 0.091 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 |
| 2023 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 8 | 10 | 0.444 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 |
| 2024 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 6 | 6 | 0.500 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 1 |
| 2025 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 1118 | 587 | 531 | 0.5250 | 297 | 253 | 0.540 | 289 | 278 | 0.510 | 0 | 20 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1992 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 1 | 0.667 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |