藤原直哉七段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1989 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 | 11 | 6 | 0.647 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 |
| 1990 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 | 11 | 9 | 0.550 | 11 | 14 | 0.440 | 0 | 1 |
| 1991 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 7 | 8 | 0.467 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 3 |
| 1992 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 |
| 1993 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 6 | 9 | 0.400 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
| 1994 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 9 | 10 | 0.474 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
| 1995 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 12 | 6 | 0.667 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 |
| 1996 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 8 | 8 | 0.500 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 1 |
| 1997 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 10 | 7 | 0.588 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 |
| 1998 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 8 | 4 | 0.667 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 |
| 1999 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 8 | 9 | 0.471 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 2 |
| 2000 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 8 | 5 | 0.615 | 6 | 8 | 0.429 | 1 | 0 |
| 2001 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 10 | 9 | 0.526 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 2 |
| 2002 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 6 | 7 | 0.462 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 1 |
| 2003 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 4 | 7 | 0.364 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 |
| 2004 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | 5 | 8 | 0.385 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
| 2005 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 8 | 8 | 0.500 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 |
| 2006 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 8 | 8 | 0.500 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2007 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 12 | 6 | 0.667 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2008 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 3 | 9 | 0.250 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
| 2009 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 6 | 7 | 0.462 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 5 | 4 | 0.556 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 1 |
| 2011 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
| 2012 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 6 | 7 | 0.462 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 |
| 2013 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 8 | 6 | 0.571 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 2 |
| 2014 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
| 2015 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 6 | 8 | 0.429 | 3 | 12 | 0.200 | 0 | 0 |
| 2016 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 13 | 0.235 | 0 | 0 |
| 2017 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 9 | 7 | 0.563 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 1 |
| 2018 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 4 | 5 | 0.444 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 1 |
| 2021 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 1 | 6 | 0.143 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 2023 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 2 | 10 | 0.167 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 2 |
| 2025 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1042 | 485 | 557 | 0.4655 | 246 | 252 | 0.494 | 238 | 305 | 0.438 | 1 | 18 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |