野田敬三七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1988 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 8 | 10 | 0.444 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1989 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 7 | 9 | 0.438 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 7 | 11 | 0.389 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 7 | 9 | 0.438 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 7 | 6 | 0.538 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 7 | 9 | 0.438 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 7 | 9 | 0.438 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 4 | 10 | 0.286 | 1 | 8 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 11 | 7 | 0.611 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 8 | 5 | 0.615 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1999 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 3 | 9 | 0.250 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 29 | 7 | 22 | 0.2414 | 0 | 12 | 0.000 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 9 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 3 | 8 | 0.273 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 578 | 223 | 355 | 0.3858 | 125 | 179 | 0.411 | 94 | 175 | 0.349 | 4 | 1 | 2 | 7 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1993 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1982 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |