神崎健二八段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1986 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1987 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 12 | 6 | 0.667 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 |
| 1988 | 54 | 32 | 22 | 0.5926 | 17 | 10 | 0.630 | 15 | 12 | 0.556 | 0 | 0 |
| 1989 | 51 | 35 | 16 | 0.6863 | 15 | 5 | 0.750 | 20 | 11 | 0.645 | 0 | 0 |
| 1990 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | 14 | 5 | 0.737 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 0 |
| 1991 | 50 | 34 | 16 | 0.6800 | 16 | 5 | 0.762 | 18 | 11 | 0.621 | 0 | 1 |
| 1992 | 46 | 29 | 17 | 0.6304 | 13 | 8 | 0.619 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 0 |
| 1993 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | 14 | 6 | 0.700 | 14 | 10 | 0.583 | 0 | 0 |
| 1994 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | 12 | 8 | 0.600 | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 0 |
| 1995 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 17 | 8 | 0.680 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 |
| 1996 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 10 | 8 | 0.556 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
| 1997 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 14 | 7 | 0.667 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 1998 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 12 | 8 | 0.600 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 1 |
| 1999 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 8 | 9 | 0.471 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 |
| 2000 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 9 | 6 | 0.600 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
| 2001 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | 13 | 11 | 0.542 | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 1 |
| 2002 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 6 | 7 | 0.462 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
| 2003 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 7 | 8 | 0.467 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 |
| 2004 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 8 | 8 | 0.500 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
| 2005 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2006 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 2 | 11 | 0.154 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
| 2007 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 9 | 4 | 0.692 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 2 |
| 2008 | 31 | 10 | 21 | 0.3226 | 6 | 9 | 0.400 | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2009 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 6 | 7 | 0.462 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 |
| 2010 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 13 | 7 | 0.650 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 1 |
| 2011 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 6 | 7 | 0.462 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 |
| 2012 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 6 | 7 | 0.462 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 |
| 2013 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 6 | 8 | 0.429 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 |
| 2014 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | 2 | 9 | 0.182 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
| 2015 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | 5 | 11 | 0.313 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
| 2016 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 4 | 10 | 0.286 | 2 | 9 | 0.182 | 1 | 0 |
| 2017 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 2 | 10 | 0.167 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
| 2018 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 6 | 3 | 0.667 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 1 |
| 2019 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 3 | 5 | 0.375 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 2 | 5 | 0.286 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 2021 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 3 | 4 | 0.429 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 4 | 9 | 0.308 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 |
| 2023 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 合計 | 1207 | 611 | 596 | 0.5062 | 315 | 281 | 0.529 | 291 | 315 | 0.480 | 2 | 8 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1994 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1995 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |