長沼洋八段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1986 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 10 | 3 | 0.769 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
| 1987 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 13 | 8 | 0.619 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 0 |
| 1988 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 5 | 8 | 0.385 | 4 | 11 | 0.267 | 1 | 0 |
| 1989 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 16 | 7 | 0.696 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
| 1990 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | 13 | 5 | 0.722 | 15 | 11 | 0.577 | 0 | 0 |
| 1991 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 11 | 7 | 0.611 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
| 1992 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 10 | 6 | 0.625 | 13 | 10 | 0.565 | 0 | 1 |
| 1993 | 47 | 31 | 16 | 0.6596 | 12 | 6 | 0.667 | 19 | 10 | 0.655 | 0 | 0 |
| 1994 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
| 1995 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 6 | 7 | 0.462 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
| 1996 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 8 | 6 | 0.571 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
| 1997 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 10 | 7 | 0.588 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 1 |
| 1998 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 6 | 8 | 0.429 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
| 1999 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 9 | 8 | 0.529 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 |
| 2000 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 15 | 5 | 0.750 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
| 2001 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 14 | 8 | 0.636 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 3 |
| 2002 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 7 | 5 | 0.583 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 2 |
| 2003 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
| 2004 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 7 | 12 | 0.368 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 1 |
| 2005 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 13 | 7 | 0.650 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 1 |
| 2006 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 8 | 6 | 0.571 | 3 | 12 | 0.200 | 0 | 0 |
| 2007 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 8 | 8 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2008 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 11 | 8 | 0.579 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 1 |
| 2009 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 8 | 7 | 0.533 | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 2 |
| 2010 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 9 | 9 | 0.500 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
| 2011 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 11 | 4 | 0.733 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 |
| 2012 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 6 | 10 | 0.375 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
| 2013 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 3 | 8 | 0.273 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 2 |
| 2014 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 7 | 11 | 0.389 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2015 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 6 | 10 | 0.375 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 1 |
| 2016 | 22 | 3 | 19 | 0.1364 | 1 | 9 | 0.100 | 2 | 10 | 0.167 | 0 | 0 |
| 2017 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 | 1 | 11 | 0.083 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 |
| 2018 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 4 | 8 | 0.333 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 4 | 6 | 0.400 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
| 2020 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 9 | 10 | 0.474 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
| 2021 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 4 | 8 | 0.333 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 1 |
| 2022 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 4 | 8 | 0.333 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 1 |
| 2023 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 9 | 7 | 0.563 | 2 | 10 | 0.167 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 | 1 | 8 | 0.111 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1225 | 598 | 627 | 0.4882 | 315 | 296 | 0.516 | 283 | 331 | 0.461 | 2 | 19 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |