所司和晴七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1985 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 |
| 1986 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | 14 | 6 | 0.700 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
| 1987 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | 15 | 9 | 0.625 | 13 | 7 | 0.650 | 1 | 0 |
| 1988 | 41 | 17 | 24 | 0.4146 | 6 | 15 | 0.286 | 11 | 9 | 0.550 | 1 | 0 |
| 1989 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 8 | 6 | 0.571 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 1 |
| 1990 | 46 | 30 | 16 | 0.6522 | 14 | 5 | 0.737 | 16 | 11 | 0.593 | 0 | 0 |
| 1991 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | 10 | 11 | 0.476 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 1 |
| 1992 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | 11 | 8 | 0.579 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 1 |
| 1993 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 1 |
| 1994 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 12 | 10 | 0.545 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 1 |
| 1995 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 5 | 11 | 0.313 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
| 1996 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 | 4 | 7 | 0.364 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 |
| 1997 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 1998 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 8 | 7 | 0.533 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 1 |
| 1999 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 9 | 11 | 0.450 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 1 |
| 2000 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 4 | 10 | 0.286 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
| 2001 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 1 |
| 2002 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 1 |
| 2003 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 1 |
| 2004 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | 4 | 9 | 0.308 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 1 |
| 2005 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 5 | 10 | 0.333 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
| 2006 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 5 | 10 | 0.333 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 2 |
| 2007 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 1 |
| 2008 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 3 | 9 | 0.250 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2009 | 23 | 6 | 17 | 0.2609 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 12 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2010 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 2 | 4 | 0.333 | 8 | 6 | 0.571 | 1 | 1 |
| 2011 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 1 |
| 2012 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2013 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 0 |
| 2014 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 6 | 5 | 0.545 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2015 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 1 | 9 | 0.100 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 2 | 6 | 0.250 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 1 | 8 | 0.111 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
| 2020 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 9 | 0.100 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 合計 | 980 | 405 | 575 | 0.4133 | 207 | 273 | 0.431 | 194 | 301 | 0.392 | 3 | 18 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1984 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |