室岡克彦八段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1981 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 1982 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 10 | 12 | 0.455 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
| 1983 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 13 | 12 | 0.520 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 2 |
| 1984 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 11 | 8 | 0.579 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 |
| 1985 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 11 | 7 | 0.611 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 2 |
| 1986 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | 8 | 12 | 0.400 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 2 |
| 1987 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 11 | 8 | 0.579 | 11 | 8 | 0.579 | 1 | 0 |
| 1988 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 11 | 11 | 0.500 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 1 |
| 1989 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 6 | 11 | 0.353 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 |
| 1990 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 9 | 6 | 0.600 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 |
| 1991 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 7 | 13 | 0.350 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 2 |
| 1992 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 2 | 9 | 0.182 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
| 1993 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 7 | 3 | 0.700 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 0 |
| 1994 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 8 | 8 | 0.500 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 |
| 1995 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 6 | 11 | 0.353 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 |
| 1996 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 9 | 6 | 0.600 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
| 1997 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 6 | 8 | 0.429 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 1 |
| 1998 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 |
| 1999 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
| 2000 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | 6 | 15 | 0.286 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 4 |
| 2001 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 6 | 11 | 0.353 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 2 |
| 2002 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 6 | 8 | 0.429 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2003 | 27 | 7 | 20 | 0.2593 | 3 | 12 | 0.200 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 2 |
| 2004 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 9 | 6 | 0.600 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 |
| 2005 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 3 | 9 | 0.250 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2006 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 |
| 2007 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 3 | 8 | 0.273 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 1 |
| 2008 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 7 | 7 | 0.500 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 1 |
| 2009 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
| 2010 | 22 | 3 | 19 | 0.1364 | 1 | 12 | 0.077 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
| 2011 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 4 | 11 | 0.267 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 |
| 2012 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 |
| 2013 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 2014 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 2016 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 1 |
| 2017 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 1 | 6 | 0.143 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 2021 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 1 | 9 | 0.100 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 |
| 2023 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1096 | 454 | 642 | 0.4142 | 221 | 338 | 0.395 | 226 | 303 | 0.427 | 1 | 23 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1992 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1978 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1979 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1980 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |