泉正樹八段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1980 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 12 | 6 | 0.667 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 10 | 9 | 0.526 | 18 | 8 | 0.692 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1984 | 48 | 32 | 16 | 0.6667 | 16 | 10 | 0.615 | 16 | 6 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | 48 | 29 | 19 | 0.6042 | 14 | 8 | 0.636 | 15 | 11 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 15 | 7 | 0.682 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | 51 | 33 | 18 | 0.6471 | 21 | 8 | 0.724 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 12 | 8 | 0.600 | 17 | 8 | 0.680 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1989 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 14 | 9 | 0.609 | 13 | 8 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1990 | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | 11 | 8 | 0.579 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 12 | 6 | 0.667 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | 13 | 4 | 0.765 | 15 | 12 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 9 | 8 | 0.529 | 8 | 6 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 30 | 9 | 21 | 0.3000 | 7 | 9 | 0.438 | 2 | 12 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 9 | 8 | 0.529 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 3 | 10 | 0.231 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 6 | 7 | 0.462 | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 12 | 11 | 0.522 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2000 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 5 | 9 | 0.357 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 12 | 7 | 0.632 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 6 | 8 | 0.429 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 7 | 7 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 8 | 7 | 0.533 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 7 | 8 | 0.467 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 9 | 7 | 0.563 | 3 | 11 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 6 | 7 | 0.462 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 2 | 7 | 0.222 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 3 | 5 | 0.375 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 5 | 6 | 0.455 | 5 | 12 | 0.294 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 3 | 4 | 0.429 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 6 | 9 | 0.400 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 5 | 10 | 0.333 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 4 | 11 | 0.267 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 6 | 10 | 0.375 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 5 | 8 | 0.385 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 2 | 5 | 0.286 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1345 | 633 | 712 | 0.4706 | 333 | 333 | 0.500 | 299 | 376 | 0.443 | 1 | 3 | 7 | 28 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1998 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |