福崎文吾九段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1978 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 42 | 33 | 9 | 0.7857 | 21 | 3 | 0.875 | 11 | 6 | 0.647 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | 13 | 10 | 0.565 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1981 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 11 | 12 | 0.478 | 12 | 3 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 9 | 8 | 0.529 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1983 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | 8 | 11 | 0.421 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | 19 | 12 | 0.613 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | 56 | 30 | 26 | 0.5357 | 17 | 11 | 0.607 | 13 | 15 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 50 | 26 | 24 | 0.5200 | 13 | 12 | 0.520 | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 10 | 9 | 0.526 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 10 | 11 | 0.476 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | 48 | 29 | 19 | 0.6042 | 15 | 7 | 0.682 | 14 | 12 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 12 | 10 | 0.545 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 43 | 21 | 22 | 0.4884 | 10 | 6 | 0.625 | 11 | 16 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | 12 | 9 | 0.571 | 11 | 11 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | 5 | 13 | 0.278 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 9 | 10 | 0.474 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 9 | 8 | 0.529 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 9 | 10 | 0.474 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | 5 | 11 | 0.313 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 3 | 10 | 0.231 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 30 | 9 | 21 | 0.3000 | 5 | 13 | 0.278 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 8 | 7 | 0.533 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 11 | 10 | 0.524 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 6 | 9 | 0.400 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 8 | 8 | 0.500 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 25 | 4 | 21 | 0.1600 | 1 | 9 | 0.100 | 3 | 12 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 6 | 7 | 0.462 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 6 | 4 | 0.600 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 2 | 7 | 0.222 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 7 | 8 | 0.467 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 5 | 8 | 0.385 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 2 | 10 | 0.167 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 13 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 23 | 6 | 17 | 0.2609 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 | 2 | 8 | 0.200 | 3 | 12 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 26 | 4 | 22 | 0.1538 | 2 | 11 | 0.154 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 2 | 10 | 0.167 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 4 | 9 | 0.308 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 | 346 | 398 | 0.465 | 329 | 415 | 0.442 | 3 | 1 | 0 | 36 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1994 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1977 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1978 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |