青木清七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1977 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |
| 1978 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 |
| 1979 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 6 | 9 | 0.400 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 2 |
| 1980 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 7 | 9 | 0.438 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 1 |
| 1981 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 | 2 | 13 | 0.133 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1982 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 8 | 6 | 0.571 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
| 1983 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1984 | 27 | 5 | 22 | 0.1852 | 3 | 11 | 0.214 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 |
| 1985 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 | 3 | 7 | 0.300 | 2 | 14 | 0.125 | 0 | 0 |
| 1986 | 31 | 10 | 21 | 0.3226 | 5 | 11 | 0.313 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1987 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 5 | 8 | 0.385 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
| 1988 | 30 | 8 | 22 | 0.2667 | 5 | 7 | 0.417 | 3 | 15 | 0.167 | 0 | 1 |
| 1989 | 27 | 7 | 20 | 0.2593 | 5 | 11 | 0.313 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 |
| 1990 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 1991 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1992 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 |
| 1993 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
| 1994 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 2 | 5 | 0.286 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 1995 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 0 |
| 1996 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 1 |
| 1997 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1998 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
| 1999 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 2 | 6 | 0.250 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 488 | 156 | 332 | 0.3197 | 80 | 157 | 0.338 | 74 | 174 | 0.298 | 0 | 7 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1968 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1969 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1970 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1972 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1974 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1975 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1977 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |