中田章道七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1976 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 1977 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 12 | 3 | 0.800 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 0 |
| 1978 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 10 | 5 | 0.667 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 1 |
| 1979 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 4 | 8 | 0.333 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 1 |
| 1980 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 8 | 12 | 0.400 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 2 |
| 1981 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 5 | 12 | 0.294 | 10 | 5 | 0.667 | 0 | 1 |
| 1982 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 11 | 8 | 0.579 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 1 |
| 1983 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 10 | 10 | 0.500 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 1 |
| 1984 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 9 | 8 | 0.529 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
| 1985 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 14 | 8 | 0.636 | 8 | 13 | 0.381 | 0 | 2 |
| 1986 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 14 | 6 | 0.700 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 |
| 1987 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | 7 | 8 | 0.467 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
| 1988 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 8 | 8 | 0.500 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1989 | 32 | 11 | 21 | 0.3438 | 5 | 12 | 0.294 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 2 |
| 1990 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 | 5 | 13 | 0.278 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 0 |
| 1991 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 7 | 6 | 0.538 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 1 |
| 1992 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 7 | 12 | 0.368 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 |
| 1993 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 4 | 13 | 0.235 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 1994 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 5 | 8 | 0.385 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1995 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 1996 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 5 | 8 | 0.385 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 |
| 1997 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
| 1998 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 1999 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 1 |
| 2000 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 1 | 8 | 0.111 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 2001 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 0 | 8 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2002 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2003 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 743 | 326 | 417 | 0.4388 | 177 | 212 | 0.455 | 145 | 204 | 0.415 | 0 | 15 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1974 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1975 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |