沼春雄七段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1975 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
| 1976 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 7 | 6 | 0.538 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 |
| 1977 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
| 1978 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 7 | 8 | 0.467 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 |
| 1979 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 5 | 9 | 0.357 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 1 |
| 1980 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 6 | 8 | 0.429 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
| 1981 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 9 | 9 | 0.500 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
| 1982 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 10 | 11 | 0.476 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 |
| 1983 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 7 | 8 | 0.467 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
| 1984 | 33 | 13 | 20 | 0.3939 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
| 1985 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 |
| 1986 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 9 | 9 | 0.500 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 1 |
| 1987 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
| 1988 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 1989 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 0 |
| 1990 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 8 | 10 | 0.444 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 |
| 1991 | 27 | 5 | 22 | 0.1852 | 2 | 7 | 0.222 | 3 | 15 | 0.167 | 0 | 1 |
| 1992 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 4 | 11 | 0.267 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 1993 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 6 | 9 | 0.400 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1994 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 5 | 7 | 0.417 | 1 | 11 | 0.083 | 0 | 0 |
| 1995 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 | 5 | 12 | 0.294 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
| 1996 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 4 | 6 | 0.400 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 1997 | 24 | 4 | 20 | 0.1667 | 2 | 7 | 0.222 | 2 | 13 | 0.133 | 0 | 1 |
| 1998 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 4 | 9 | 0.308 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 1 |
| 1999 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 2000 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 9 | 0.100 | 0 | 0 |
| 2001 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 1 | 8 | 0.111 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2002 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 1 | 8 | 0.111 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 |
| 2003 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 2004 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 1 |
| 2005 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2007 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 1 | 6 | 0.143 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 |
| 合計 | 820 | 303 | 517 | 0.3695 | 146 | 250 | 0.369 | 153 | 267 | 0.364 | 0 | 9 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1972 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1974 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |