田中魁秀九段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1969 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1970 | 45 | 33 | 12 | 0.7333 | 20 | 5 | 0.800 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1971 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 6 | 9 | 0.400 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | 38 | 27 | 11 | 0.7105 | 16 | 4 | 0.800 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 10 | 4 | 0.714 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1974 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 13 | 9 | 0.591 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1975 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 10 | 7 | 0.588 | 8 | 15 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 8 | 4 | 0.667 | 9 | 4 | 0.692 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 42 | 18 | 24 | 0.4286 | 9 | 14 | 0.391 | 8 | 10 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 7 | 6 | 0.538 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 13 | 8 | 0.619 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1980 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | 18 | 10 | 0.643 | 6 | 15 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 11 | 7 | 0.611 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 11 | 5 | 0.688 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1983 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 12 | 8 | 0.600 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 | 12 | 8 | 0.600 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 11 | 9 | 0.550 | 12 | 7 | 0.632 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 13 | 10 | 0.565 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 8 | 4 | 0.667 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1988 | 33 | 11 | 22 | 0.3333 | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1989 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 9 | 10 | 0.474 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 6 | 9 | 0.400 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 5 | 7 | 0.417 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 7 | 10 | 0.412 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 10 | 8 | 0.556 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 11 | 10 | 0.524 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 12 | 7 | 0.632 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 5 | 8 | 0.385 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 7 | 8 | 0.467 | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 10 | 10 | 0.500 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 2 | 12 | 0.143 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 4 | 10 | 0.286 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 8 | 5 | 0.615 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 4 | 7 | 0.364 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 | 1 | 11 | 0.083 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 5 | 8 | 0.385 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 6 | 9 | 0.400 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | 4 | 8 | 0.333 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 4 | 6 | 0.400 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 | 3 | 9 | 0.250 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | 5 | 6 | 0.455 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 4 | 9 | 0.308 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 4 | 7 | 0.364 | 1 | 11 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 1441 | 659 | 782 | 0.4573 | 366 | 363 | 0.502 | 288 | 401 | 0.418 | 5 | 18 | 3 | 17 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 5 | 0.167 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1966 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1967 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 1968 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |