鎌田美礼女流2級
女流プロ入り後
女流公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
2022 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 1 | 6 | 0.143 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 4 | 6 | 0.400 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 63 | 26 | 37 | 0.4127 | 13 | 16 | 0.448 | 13 | 20 | 0.394 | 0 | 1 | 0 | 3 |
女流非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
2024 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流非公式棋戦
年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
2018 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |