河口俊彦八段
四段昇段後
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1966 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1967 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1968 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 7 | 9 | 0.438 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 |
| 1969 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 6 | 11 | 0.353 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 1 |
| 1970 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 8 | 5 | 0.615 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 1 |
| 1971 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 11 | 7 | 0.611 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 2 |
| 1972 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 11 | 5 | 0.688 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 |
| 1973 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 9 | 8 | 0.529 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 1 |
| 1974 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 6 | 7 | 0.462 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 2 |
| 1975 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 1 |
| 1976 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 |
| 1977 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 6 | 6 | 0.500 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
| 1978 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
| 1979 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 7 | 9 | 0.438 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 |
| 1980 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 8 | 8 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
| 1981 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 5 | 11 | 0.313 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 1 |
| 1982 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | 6 | 12 | 0.333 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
| 1983 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | 4 | 9 | 0.308 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 |
| 1984 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
| 1985 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 |
| 1986 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 9 | 6 | 0.600 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 1 |
| 1987 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
| 1988 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 7 | 8 | 0.467 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 1 |
| 1989 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 7 | 7 | 0.500 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 1 |
| 1990 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 5 | 10 | 0.333 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
| 1991 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | 15 | 0.318 | 0 | 0 |
| 1992 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | 3 | 9 | 0.250 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 1 |
| 1993 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 5 | 10 | 0.333 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 |
| 1994 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 3 | 11 | 0.214 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 |
| 1995 | 22 | 4 | 18 | 0.1818 | 3 | 10 | 0.231 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 0 |
| 1996 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | 2 | 9 | 0.182 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1997 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 3 | 9 | 0.250 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
| 1998 | 22 | 4 | 18 | 0.1818 | 1 | 8 | 0.111 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
| 1999 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2000 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 2 | 6 | 0.250 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 2001 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 930 | 367 | 563 | 0.3946 | 180 | 276 | 0.395 | 171 | 272 | 0.386 | 1 | 14 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1958 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1959 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1960 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 1961 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1962 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 1963 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 1964 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1965 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 合計 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 1 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1961 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |