対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女流公式棋戦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-08-29 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 野原未蘭 | 女初 | 第07回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | ||
2023 | 2023-07-24 | 女初 | 先 | ● | -1 | 野原未蘭 | 女初 | 第08回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |||
2023 | 2023-08-02 | 女初 | 後 | ○ | 野原未蘭 | 女初 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | ||||
2024 | 2025-03-27 | 女二 | 先 | ○ | 2 | 野原未蘭 | 女二 | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | |||
2025 | 2025-07-01 | 女二 | 先 | ● | -1 | 野原未蘭 | 女二 | 第05期 | 女流順位戦 | B級 | 09回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています