関屋喜代作 八段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 7 | 西 | 大野源一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 建部和歌夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 東 | 坂口允彦 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
| 11 | 東 | 塚田正夫 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 東 | 橋爪敏太郎 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | 東 | 荒巻三之 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 22 | 東 | 加藤恵三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26 | 東 | 大山康晴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 間宮純一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 西 | 藤川義夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 東 | 高柳敏夫 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 34 | 東 | 富沢幹雄 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 東 | 京須行男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 35 | 東 | 原田泰夫 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 40 | 東 | 山川次彦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 42 | 東 | 加藤博二 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 45 | 東 | 平野広吉 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 55 | 西 | 増田敏二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 山田道美 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 市川伸 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 63 | 東 | 佐藤庄平 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 3 | 8 | 0.273 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 88 | 西 | 木下晃 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 89 | 東 | 山口英夫 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 94 | 東 | 高田丈資 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 1 | 6 | 0.143 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 98 | 西 | 若松政和 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 101 | 東 | 滝誠一郎 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 102 | 東 | 池田修一 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 103 | 東 | 野本虎次 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 106 | 東 | 佐藤義則 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 107 | 東 | 安恵照剛 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 108 | 西 | 森安正幸 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 109 | 東 | 田丸昇 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 110 | 東 | 宮田利男 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 6 | 0.143 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 111 | 東 | 真部一男 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 115 | 東 | 椎橋金司 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 117 | 東 | 飯野健二 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 119 | 東 | 菊地常夫 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 120 | 東 | 桐谷広人 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 121 | 東 | 沼春雄 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 122 | 東 | 有野芳人 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 126 | 西 | 森信雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 129 | 西 | 中田章道 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 130 | 東 | 大島映二 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 132 | 東 | 松浦隆一 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 133 | 西 | 青木清 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 134 | 東 | 小野修一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 136 | 東 | 鈴木輝彦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 137 | 東 | 武者野勝巳 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 139 | 東 | 永作芳也 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 140 | 東 | 瀬戸博晴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 143 | 東 | 中村修 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 145 | 東 | 依田有司 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 150 | 東 | 植山悦行 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 152 | 東 | 武市三郎 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 153 | 東 | 室岡克彦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 154 | 東 | 堀口弘治 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 155 | 東 | 大野八一雄 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 156 | 東 | 加瀬純一 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 159 | 東 | 飯田弘之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 163 | 東 | 小野敦生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 165 | 東 | 達正光 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 169 | 東 | 関浩 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 173 | 東 | 中田宏樹 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 176 | 西 | 中田功 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 178 | 西 | 長沼洋 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 181 | 東 | 櫛田陽一 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 182 | 東 | 佐藤康光 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 185 | 東 | 先崎学 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 187 | 東 | 木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 188 | 東 | 小倉久史 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 191 | 東 | 高田尚平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 195 | 東 | 郷田真隆 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 196 | 東 | 佐藤秀司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 200 | 西 | 豊川孝弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 202 | 東 | 真田圭一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 203 | 東 | 飯塚祐紀 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 205 | 東 | 伊藤能 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 山本統一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 鈴木英春 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 森脇太郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 112 | 西 | 小阪昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 150 | 東 | 植山悦行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| LPSA1 | 東 | 蛸島彰子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 70 | 西 | 賀集正三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |