小沢義史 アマ
公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 西 | 山中和正 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
51 | 西 | 二見敬三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
76 | 西 | 北村文男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
83 | 西 | 高島弘光 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
元奨励会員 | 大麻重明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 西 | 西本馨 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
84 | 西 | 板谷進 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
指導棋士 | 土井春左右 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |