藤内金吾 八段
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 東 | 平野信助 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 飯塚勘一郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | 西 | 中井捨吉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | 東 | 市川一郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 畝美与吉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 松田辰雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 18 | 東 | 升田幸三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | 西 | 高島一岐代 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 橋爪敏太郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 大和久彪 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | 東 | 荒巻三之 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 東 | 加藤恵三 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 24 | 東 | 北楯修哉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26 | 東 | 大山康晴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 藤川義夫 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 3 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 |
| 33 | 東 | 吉田六彦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| | 宮松関三郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 長谷川清二郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 不明 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上勝 | 上敗 | 上勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 西 | 市川伸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |