橋本三治 八段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 7 | 西 | 大野源一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 9 | 東 | 市川一郎 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東 | 鈴木禎一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 畝美与吉 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
| 19 | 西 | 高島一岐代 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 西 | 野村慶虎 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 東 | 橋爪敏太郎 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 22 | 東 | 加藤恵三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 村上真一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 14 | 1 | 13 | 0.0714 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 東 | 間宮純一 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 藤川義夫 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 33 | 東 | 吉田六彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 9 | 0.182 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 40 | 東 | 山川次彦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 松浦卓造 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 45 | 東 | 平野広吉 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 48 | 東 | 佐藤豊 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 1 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 55 | 西 | 増田敏二 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
| 56 | 東 | 浅沼一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 山田道美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 西 | 市川伸 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 63 | 東 | 佐藤庄平 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 88 | 西 | 木下晃 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 13 | 0.235 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
| 89 | 東 | 山口英夫 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 94 | 東 | 高田丈資 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 98 | 西 | 若松政和 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 99 | 西 | 森安秀光 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 101 | 東 | 滝誠一郎 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 102 | 東 | 池田修一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 103 | 東 | 野本虎次 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 107 | 東 | 安恵照剛 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 108 | 西 | 森安正幸 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 109 | 東 | 田丸昇 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 110 | 東 | 宮田利男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 125 | 西 | 酒井順吉 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 126 | 西 | 森信雄 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 129 | 西 | 中田章道 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| 133 | 西 | 青木清 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 141 | 西 | 児玉孝一 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 158 | 西 | 有森浩三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 160 | 西 | 神吉宏充 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 相馬清司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 土井春左右 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 大麻重明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 指導棋士 | | 土井春左右 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 26 | 東 | 大山康晴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |