増田敏二 六段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 東 | 斎藤銀次郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 9 | 東 | 市川一郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 鈴木禎一 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 西 | 畝美与吉 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 野村慶虎 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
| 東 | 橋爪敏太郎 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 村上真一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 間宮純一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 藤川義夫 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 33 | 東 | 吉田六彦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 45 | 東 | 平野広吉 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 48 | 東 | 佐藤豊 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 56 | 東 | 浅沼一 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 東 | 山田道美 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 市川伸 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 63 | 東 | 佐藤庄平 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 加納和夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 宮本茂 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| アマ | | 内山龍馬 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 13 | 西 | 角田三男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 大前吉章 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |