平野広吉 七段
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 6 | 西 | 中井捨吉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 8 | 東 | 志沢春吉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 9 | 東 | 市川一郎 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 鈴木禎一 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 西 | 畝美与吉 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 12 | 東 | 梶一郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 西 | 野村慶虎 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 東 | 橋爪敏太郎 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 22 | 東 | 加藤恵三 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 29 | 西 | 板谷四郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 間宮純一 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 東 | 金高清吉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 33 | 東 | 吉田六彦 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 松浦卓造 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 48 | 東 | 佐藤豊 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 55 | 西 | 増田敏二 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 56 | 東 | 浅沼一 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 東 | 山田道美 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 市川伸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 63 | 東 | 佐藤庄平 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 藤代三郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 平教雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 加納和夫 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 宮本茂 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 高橋誠司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 内山龍馬 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 佐藤健伍 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |