北楯修哉 九段
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 東 | 土居市太郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 東 | 金易二郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 平野信助 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 小泉雅信 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2 | 東 | 木村義雄 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 東 | 金子金五郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 藤内金吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 飯塚勘一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 東 | 渡辺東一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5 | 東 | 萩原淳 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | 西 | 中井捨吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | 西 | 大野源一 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 東 | 建部和歌夫 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 11 | 東 | 塚田正夫 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 12 | 東 | 梶一郎 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 14 | 東 | 加藤治郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 松田辰雄 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 18 | 東 | 升田幸三 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | 西 | 高島一岐代 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 大和久彪 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 20 | 東 | 荒巻三之 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 村上真一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 26 | 東 | 大山康晴 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 金高清吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 東 | 高柳敏夫 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 34 | 東 | 富沢幹雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 京須行男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 東 | 原田泰夫 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 42 | 東 | 加藤博二 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 西 | 松浦卓造 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 宮松関三郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 長谷川清二郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上勝 | 上敗 | 上勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 57 | 東 | 二上達也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |