竹内雄悟 五段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 126 | 西 | 森信雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 158 | 西 | 有森浩三 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 166 | 西 | 伊藤博文 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 171 | 西 | 阿部隆 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 176 | 西 | 中田功 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 178 | 西 | 長沼洋 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 179 | 西 | 神崎健二 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 184 | 東 | 中川大輔 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 190 | 西 | 藤原直哉 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 191 | 東 | 高田尚平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 192 | 西 | 畠山鎮 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 197 | 西 | 杉本昌隆 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 198 | 東 | 藤井猛 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 199 | 西 | 平藤眞吾 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 200 | 西 | 豊川孝弘 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 206 | 東 | 川上猛 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 211 | 西 | 北浜健介 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 212 | 西 | 矢倉規広 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 215 | 東 | 勝又清和 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 217 | 東 | 田村康介 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 219 | 東 | 中座真 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 220 | 東 | 近藤正和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 223 | 西 | 小林裕士 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 224 | 東 | 佐藤紳哉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 225 | 西 | 増田裕司 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 228 | 西 | 伊奈祐介 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 229 | 西 | 山本真也 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 233 | 東 | 阿久津主税 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 234 | 西 | 安用寺孝功 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 237 | 東 | 千葉幸生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 241 | 東 | 宮田敦史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 242 | 西 | 村田智弘 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 243 | 東 | 大平武洋 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 246 | 東 | 横山泰明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 247 | 西 | 島本亮 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 248 | 東 | 西尾明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 249 | 西 | 村山慈明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 250 | 東 | 佐藤和俊 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 251 | 東 | 片上大輔 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 252 | 西 | 中村亮介 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 253 | 東 | 村中秀史 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 254 | 西 | 阪口悟 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 255 | 東 | 広瀬章人 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 256 | 東 | 長岡裕也 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 259 | 東 | 瀬川晶司 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 |
| 260 | 西 | 糸谷哲郎 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 |
| 264 | 西 | 豊島将之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 266 | 東 | 伊藤真吾 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 267 | 西 | 村田顕弘 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 268 | 東 | 及川拓馬 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 269 | 西 | 稲葉陽 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 270 | 東 | 田中悠一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 271 | 東 | 佐藤慎一 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 272 | 西 | 西川和宏 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 273 | 東 | 渡辺正和 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 274 | 西 | 澤田真吾 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 275 | 西 | 大石直嗣 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 278 | 西 | 菅井竜也 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 279 | 西 | 牧野光則 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 280 | 東 | 佐々木勇気 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 281 | 西 | 船江恒平 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 282 | 東 | 門倉啓太 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 283 | 東 | 阿部光瑠 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 284 | 東 | 髙見泰地 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 285 | 東 | 藤森哲也 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 287 | 東 | 八代弥 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 288 | 東 | 上村亘 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 289 | 東 | 石田直裕 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 290 | 東 | 渡辺大夢 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 291 | 東 | 千田翔太 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 293 | 東 | 石井健太郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 294 | 東 | 三枚堂達也 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 295 | 西 | 星野良生 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 296 | 西 | 宮本広志 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 297 | 東 | 増田康宏 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 298 | 東 | 黒沢怜生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 299 | 西 | 今泉健司 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 304 | 西 | 都成竜馬 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 310 | 東 | 杉本和陽 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 309 | 西 | 西田拓也 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 305 | 東 | 井出隼平 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 314 | 西 | 池永天志 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 308 | 西 | 大橋貴洸 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 福間健太 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 300 | 東 | 青嶋未来 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 石川泰 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 317 | 西 | 出口若武 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 |
| 325 | 西 | 冨田誠也 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 女流33 | 西 | 福間香奈 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 306 | 東 | 佐々木大地 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 302 | 東 | 髙野智史 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 伊ヶ崎博 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 倉川尚 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 藤井真司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 320 | 西 | 石川優太 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
| 318 | 西 | 黒田尭之 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 太田啓介 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 315 | 東 | 本田奎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 307 | 西 | 藤井聡太 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 316 | 東 | 山本博志 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 313 | 東 | 長谷部浩平 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 312 | 西 | 古森悠太 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 311 | 東 | 斎藤明日斗 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 338 | 西 | 柵木幹太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 331 | 東 | 岡部怜央 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 322 | 西 | 服部慎一郎 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 327 | 西 | 井田明宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 貫島永州 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 332 | 西 | 徳田拳士 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 329 | 西 | 横山友紀 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 340 | 西 | 上野裕寿 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 326 | 西 | 古賀悠聖 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 330 | 西 | 狩山幹生 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 337 | 西 | 森本才跳 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 328 | 西 | 高田明浩 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 333 | 西 | 藤本渚 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 158 | 西 | 有森浩三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 212 | 西 | 矢倉規広 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 267 | 西 | 村田顕弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 272 | 西 | 西川和宏 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 278 | 西 | 菅井竜也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 327 | 西 | 井田明宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 267 | 西 | 村田顕弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 272 | 西 | 西川和宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 275 | 西 | 大石直嗣 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 竹内貴浩 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| アマ | | 天野啓吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |